设为首页 加入收藏
首 页 技术论坛 AutoCAD ProE UG NX CATIA CAXA 数控技术 模具设计 机械网摘 视频教程 图书
我要投稿

TOP

ug术语中英文对照(二)
2007-05-26 23:25:44 来源: 作者: 【 】 浏览:4227次 评论:3

DialogBarFields|对话栏域

DialogManager|对话栏管理

DialogPreferences|对话框参数预设置

Diameter|直径

DieAddendumSurface|工艺补充面

DieAreaFill|区域填充

DieBinderWrap|压料面

DieCarryover|制件信息传递

DieDesign|冲模设计

DieDesignToolbar|冲模设计工具条

DieEngineering|冲模工程

DieEngineeringToolbar|冷冲模设计工具条

DieFace|冲压面

DieFlangeTask|翻边工序

DieFormTask|成形工序

DieLineup|冲压陈列

DieLowerScrapCutter|模板下部废料裁剪

DieOperation|冲模操作

DiePierceTask|模板钻孔任务

DieProcessAssistant|冲压工艺辅助

DieProductReplace|冲模产品替换

DieRibbonBuilder|冲模条带建模器

DieSection|模具截面

DieSteelInsert|模板钢插入

DieTip|冲压方偏转

DieTipReference|冲压方向偏转参考

DieTrimPost|模板裁剪发布

DieTrimSteel|修边镶块

DieTrimSteelAssistant|模具修边镶块辅助

DieTrimTask|修边工序

Dim|尺寸

dimension|尺寸标注

DimensionConstraints|尺寸约束

DimensionLocalSettings|尺寸局部设置

dimensions|尺寸

Direct|直接

DirectFieldofView|直接视野

DirectModeling|直接建模

DirectModelingToolbar|直接建模工具条

direction|方向

Directionpoint|定向点

Directories|路径

Directory|目录

DirectoryEntrySection|目录登录区

Disable|禁用

Disabled|不可用

DisassembleAsGroup|拆卸为组

DisassembleStep|拆卸步骤

display|显示

DisplayDrawing|显示图纸

DisplayFile|显示文件

DisplayInstanceEditor|显示引用特征编辑器

Displaylabel|显示标记

DisplayObject|显示对象

DisplayOptions|显示选项

DisplayPrefrences|显示参数预设置

DisplaySelectedPart|显示所选部件

DisplayType|显示类型

DisplayWCS|显示工作坐标系

DisplayedPart|显示部件

distance|距离

DistanceandAngle|距离及角度

DistanceCheck|距离检查

DistanceNormaltoCurve|垂直于曲线的距离

DistanceTolerance|距离公差

DistanceValue|距离值

divide|分割

DivideCurve|分割曲线

DividedSymbols|分割符号

DocumentTag|文件标签

Documentation|手册

DOF|自由度

DOLReport|DOL报告

Double|双

DoubleBorder|双边界

Doubleoffsetchamfer|双边偏置倒角

Downward|向下

Draft|拔模

DraftAnalysis|拔模角分析

DraftAngle|拔模角度

DraftHeight|拔模高度

Drafting|制图

DraftingAnnotation|页面注释

DraftingApplication|制图应用

DraftingAssociativity|制图相关性

DraftingDimensions|制图尺寸

DraftingEdit|图面编辑

DraftingObject|二维图对象

DraftingPreferences|制图预设置

DraftingSymbols|制图符号

DraftingTables|制图表

DraftingToggles|制图切换

Drag|拖拽

Dragging|正在拖动

DrawDiePunch|拉伸模冲压

Drawing|图纸

DrawingBorders|图片边框

DrawingLayout|图纸布局

DrawingOperations|制图操作

DrawingViewBoundaries|图视图边界

DrawingViews|图视图

Drive|驱动

DriveCurves|驱动曲线

DriverType|驱动类型

Dual|双重

DualConstraints|双重约束

DXFtoUnigraphics|从DXF转换到UG

Dynamic|动态 admin (2006-9-25 10:45:07) edge|边缘

EdgeandCrossTangents|边缘与交叉切矢

EdgeandNormals|边缘与法线

EdgeBlend|边缘圆角

EdgeChamfer|边倒角

EdgeCurvature|边缘与曲率

Edgedeviation|边缘偏差

EdgeHidingEdge|边缘消隐边缘

EdgeOnly|仅仅边缘

EdgeRip|边缘裂口

EdgetoFace|边缘到表面

Edges|边

Edit|编辑

EditAlignment|编辑对准

EditArcLength|编辑弧长

EditArrangements|编辑安排

EditCategory|编辑层组

EditCurve|编辑曲线

EditCurveParameters|编辑曲线参数

EditCurveToolbar|编辑曲线工具条

EditDimensionAssociativity|编辑尺寸相关性

EditDuringUpdate|更新期间编辑

EditEntireSegments|编辑整个段

EditExplosion|编辑爆炸视图

EditFeature|编辑特征

EditFeatureParameters|编辑特征参数

EditFeatureToolbar|编辑特征工具条

EditFillet|编辑圆角

EditFreeFeature|编辑自由形式特征

EditFreeFormFeatureToolbar|编辑自由形式特征工具条

EditObject|编辑对象

EditObjectDisplay|编辑对象显示

EditObjectSegments|编辑对象段

EditPositioning|编辑位置

EditSketchDimension|编辑草图尺寸

EditSolidDensity|编辑实体密度

EditSplinebyAddingapoint|通过添加点来编辑样条

EditStructure|编辑结构

EditTable|编辑表

EditText|编辑文本

EditToolpath|编辑刀轨

EditVDegree|编辑V向阶次

EditingDimensionText|编辑尺寸文本

EditingDraftingObject|编辑制图对象

EditingIDSymbols|编辑ID符号

EditingOrdinateDimensions|编辑坐标尺寸

EditingText|编辑文本

EditingtheDisplayofDrawingViews|编辑图视图的显示

EditingtheSectionLineSegments|编辑剖面线段

EditingUtilitySymbols|编辑实用符号

Effects|效果

Eject|顶出

ElementSize|单元尺寸

ellipse|椭圆

Embedd|内嵌

Embedded|内嵌的

Emboss|凸起

Emphasize|强调

EmphasizeWordPart|强调工作部件

Empty|空

EmptyReferenceset|空的引用集

Enable|启用

End|终点

EndCurvatures|端点曲率

Endpoint|终点

EndSlopes|端点斜率

EndTangentOverflow|终点相切溢流

Enforce|强制

EngineRoll|EngineRoll

Engineering|工程

Enhancements|增强功能

Enlarge|扩大

Enter|输入

EnterRadius|键入半径

Entire|整个

EntirePartCondition|整个部件零件

entries|记录

EntriesOptions|记录选项

EnvironmentVariable|环境变量

EpualArcLengthSegments|等弧长分段

Equal|相等的

EqualArclength|等弧长

EqualRadius|等半径

Equation|公式

Erase|删除

EraseObjects|擦除对象

EraseShade|擦除渲染

Error|错误

ErrorMessages|错误信息

Evaluate|评估

Evaluating|评估

EvaluatingConcepts|评估概念

Examine|检查

Exchahge|转换

Exclude|除外

Existing|现有的

ExistingPoint|已存点

ExitUnigraphics|退出UG

Expand|扩展

ExpandAll|全部展开

ExplodedViews|爆炸视图

exploed|爆炸

Export|输出

ExportGIF|输出GIF

ExportJPEG|输出JPEG

ExportModule|导出模块

ExportOperationNavigatortoBrowser|输出操作导航树至浏览器

ExportPNG|输出PNG

ExportTIFF|输出TIFF

Exporting|输出

ExportingaDrawing|输出一张图纸

Expression|表达式

ExpressionCheck|表达式检查

ExpressionEditior|表达式编辑器

Expressions|表达式

Extend|延伸

ExtendFactor|延伸因子

ExtendedTangents|延伸相切

Extension|延伸

ExtensionLineDisplay|延伸线的显示

ExtensionLines|延伸线

ExtensionSurface|延伸曲面

extensions|延伸

extents|范围

External|外部的

ExtraFine|特别精密

Extract|提取

ExtractCurve|提取曲线

ExtractGeometry|提取几何体

ExtractIsoline|抽取等参数线

Extracted|提取

extrude|拉伸

ExtrudedBody|拉伸体

Eyellipse|眼椭圆 admin (2006-9-25 10:45:37) Fabrication|制造

face|面

FaceAnalysis|表面分析

FaceBlend|面倒圆

FaceEdges|面的边

FaceNormals|表面法向

FacetoFace|表面到表面

FacepairDEF|面对-定义特征

Facet|小平面

FacetEdges|面片的边

FacetedBody|用小平面表示的体

Factor|系数

Failure|失败

False|错误(的)

family|家庭

FamilyMember|家庭成员

FamilyofParts|部件家庭

FamilyTable|家庭表

FastFont|快速生成字体

FEA|有限元分析

Feature|持征

FeatureEdit|特征编辑

FeatureOperation|特征操作

FeatureOperationToolbar|特征操作工具条

FeatureParameters|特征参数

FeaturePlayback|特征回放

FeatureSets|持征集

Feedrates|进给率

FEM|有限元建模

File|文件

FileExtensions|文件扩展名

FilePullDwonMenu|文件选项下拉菜单

Fill|填充

Fillet|圆角

FilletSurface|倒圆曲面

Filter|过滤器

FilterBox|过滤器输入框

FilterMethods|过滤方法

Filtering|过滤

FilteringandFilteringMode|过滤和过滤模式

Filters|过滤器

Find|查找

FindComponent|查找组件

FindinNavigator|在导航器中查找

FindinSequences|显示所有次序

FindObject|查找对象

Fine|好

First|第一

FirstOffset|第一偏置

FirstSet|第一组

FirstSideString|第一侧边线串

fit|拟合

FitMethods|拟合方法

FitSplines|拟合样条

FitViewtoSelection|将视图拟合到选中的区域

fixed|固定

FixedLengthMethod|固定长度方法

Fixture|夹具

FlagSection|标志区

Flange|凸缘

FlangePost|弯边柱

FlangeSteel|弯边钢

FLEXlmUserGuide|FLEXlm用户指南

Floor|底

Fog|雾

Fold|折叠

Folded|折叠

FoldedRadius|带折线的半径

FoldedRadiusDimension|折叠半径标注

Font|字体

FontCharacter|字符

FontObjectLibrary|字体库

FontTable|字体表

Force|强制(力量)

ForceClose|强制关闭

ForcedDirection|强制的方向

Foreign|外来的

Form|成型(由)

FormBlockLine|成型块直线+A519

FormFeature|外型特征

FormFeatureBossCreation|成型特征:凸台建立

FormFeaturePadCreation|成型特征:凸垫建立

FormFeatureToolbar|成形特征工具条

FormFeatures|成型特征

format|格式

FormattingOptions|格式选项

FormingTable|成型表

Formula|公式

ForwardToLast|前进到最后一个

FourPointSurface|四点曲面

FreeFormFeature|自由形状特征

FreeFormFeatureToolbar|自由形式特征工具条

FreeFormShape|自由外形

FreeFormShapeToolbar|曲面成形工具条

Freeform|自由(曲面)

Freezing|冻结

FreezingEntries|冻结记录

Freezingparts|冻结部件

Fringe|云图

Fringes|云图条纹

FromPointCloud|由点云

FromPoles|由极点

Front|前

FullCircle|整圆

Fullyloaded|全部加载

function|功能

Functions|功能 admin (2006-9-25 10:46:01) Gage|度量

Gaps|缝隙

Gate|浇口

Gateway|入门

Gaussian|高斯

GaussianRadius|高斯半径

GDT|型位公差

GDTParameters|GDT参数

GDTSymbol|GDT符号

General|一般

GeneralConcepts|通用概念

GeneralConic|一般二次曲线

GeneralFlange|通用弯边

GeneralFunction|通用功能

GeneralSpline|通用样条线

GenerateToolpath|生成刀轨

Genrate|生成

Geometric|几何

GeometricConstraint|几何约束

GeometricTolerancing|几何公差

GeometricTolerancingAssociated|关联的几何公差

GeometricTolerancingListAll|列出所有的几何公差

GeometricTolerancingSearch|几何公差搜索

Geometry|几何

GeometryLinker|几何体链接器

GeometryNavigator|几何体导航器

GeometryView|几何视图

Give|给出

Global|全局的

GlobalLayerMask|全程层屏蔽

GlobalShaping|一般变形

GotoCellURL|转至单元格URL

GougeCheck|干涉检查

Graph|图表

Graphics|图形

Graphicswindow|图形窗

Gray|灰色

Grid|栅格

GridLines|栅格线

GridSectionAnalysis|网格截面分析

Groove|沟槽

Group|组

Grow|增长

GuideCurve|引导曲线

GuideString|引导线串

Gyration|回转 admin (2006-9-25 10:46:31) HalfAngle|半角

Hardcopy|硬拷贝

HardInterference|硬干涉

Hardware|硬件

Harness|电路设计模块

HarnessList|电路列表

Hatch|断面线

Hatching|剖面线

Header|头(标题)

Headerposition|标题设置

Heal|修复

Heavy|重的

Hedgehog|刺猬状

Height|高度

Heilcal|螺旋

Helix|螺旋线

Help|帮助

Hidden|隐藏

hiddenlineremoval|消隐线移除

Hide|隐藏

HideComponent|隐藏组件

Highqualityimage|高质量图像

Highlight|高亮

HighlightHiddenEdges|高亮消隐边

HighlightLines|高亮线

HingeLine|折叶线

Hole|孔

Holes|孔

Hollow|挖空

HollowEnhancements|挖空增强功能

Hollowfeature|挖空特征

HollowSolid|挖空实体

Horizontal|水平

HorizontalBaseline|水平基准线

HorizontalChain|水平链

HorizontalDimension|水平尺寸

Hyperbola|双曲线 admin (2006-9-25 10:46:56) IDSymbol|标识符号

Idealization|理想化

Identify|识别

IGES|IGES标准

Ignore|忽略

Image|图片

Import|输入

Inch|英寸

Include|包含

IncludedAngle|包含的角

Incomplete|不完整(的)

Increment|增量

Incremental|递增的

IndividualLayerMask|个别层的屏蔽

Inferred|自动推断的

InferredDimension|推断尺寸

Inflection|变形

Info|信息

Information|信息

InformationWindow|信息窗口

Inherit|继承

Initial|初始

Input|输入

Insert|插入

InsertDrawingSheet|插入图纸页面

InsertPartsList|插入部件列表

InsertTabularNote|插入表格注释

InsetFlange|内嵌弯边

Inside|内部

Instance|引用(实例)

InstanceFeature|引用特征

InstrumentPanelVisibili|仪器面板可视性

Interactive|交互

InteractiveFunction|交互功能

InteractiveStep|交互步

Interactivetechniques|交互技术

Interference|干涉

Interfering|干涉

Internal|内部

Interoperate|交互操作

InterpartExpressions|部件间表达式

InterpartModeling|部件间建模

Interpolation|插补

Interpolationmethods|插补方法

Intersect|相交

23
您看到此篇文章时的感受是:
Tags:UG 责任编辑:win
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 2/4/4
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
上一篇UG的小技巧 下一篇UG逆向的一般方法和技巧造型

最受关注

评论

帐  号: 密码: (新用户注册)
验 证 码:
表  情:
内  容:

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章

google合作